3 LE VERSIONI: MODENA DA 490, TROFEO DA 550 CV E L’ELETTRICA FOLGORE DA 1.200 CV
Il termine “GT”, che si traduce in Gran Turismo”, rappresenta quella tipologia di auto, che pur avendo un look e prestazioni sportive, mantengono un profilo elegante e confortevole e sono adatte a lunghe percorrenze. Uno stile di auto, che la Maserati ha fatto suo e che coltiva da oltre 75 anni. E’ stata proprio la 3.200 GT del 1998 a segnare un punto di svolta, per la casa del tridente, che oggi ne richiama alcuni stilemi, nell’ultima nata, sempre una “GranTurismo”, come i fari a boomerang posteriori. Questa bella coupé è lunga sui 4.959 m. (4.966 la Trofeo) e la scocca è realizzata al 65% in alluminio, con un ampio utilizzo di altri materiali leggeri, come il magnesio. Struttura ed assetto ci mettono al cospetto di un modello altamente performante: trazione AWD, distribuzione dei pesi 42/58 per le benzina e 50/50 per l’elettrica (fin da subito ci sarà l’elettrica Folgore), con quadrilateri a doppio braccio oscillante ed asse di sterzo “semi virtuale” sull’anteriore e multi-link, con differenziale autobloccante meccanico e molle pneumatiche, sul posteriore. Tre le versioni, due benzina ed un’elettrica. La Modena eroga 490 Cv, con 600 Nm di coppia, tocca i 300 km/h di velocità massima, per uno 0-100 da 3,9 secondi e spazi d’arresto di 35 metri, a 100 km/h; la Trofeo, che si riconosce per numerosi inserti in fibra di carbonio, arriva a 550 Cv e 650 Nm di coppia, per 320 km/h di velocità massima e 3,5 sullo 0-100. Eccoci arrivati alla Folgore, anche questa super performante, basata su tecnologia 800 Volt, con 3 motori (uno anteriore e due posteriori), da 300 kW l’uno, la cui somma fa 900, ossia circa 1.200 Cv, anche se la batteria, prodotta presso lo stabilimento di assemblaggio Mirafiori Battery Hub di Torino, da 92,5 KWh, con capacità di scarica di 560 kW, permette di mandare verso le ruote con continuità circa 760 CV, con 1.350 Nm di coppia massima: 2,7 per lo 0-100 e 320 km/h di velocità massima. Non ci sono ancora dati certi sull’autonomia, che dovrebbe aggirarsi tra i 400 ed i 500 km, ma le prestazioni sono davvero importanti. Tutte e 3 le GT dispongono della modalità “Corsa”, che estremizza la risposta del motore e dei vari sistemi di assistenza alla guida. La configurazione delle ruote prevede elementi più grandi al posteriore (21” 295/30) rispetto all’anteriore (20’ 265/30 – 20” 265/35 per Folgore). Gli interni richiamano quelli della MC20 e del SUV Grecale, con materiali di pregio e finiture artigianali ed un tunnel centrale estremamente pulito.
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
GRANTURISMO MODENA | GRANTURISMO TROFEO | |
DIMENSIONI E PESI | ||
Lunghezza (mm) | 4959 | 4966 |
Larghezza – con specchi retrovisori laterali (mm) | 2113 | 2113 |
Larghezza – senza specchi retrovisori laterali (mm) | 1957 | 1957 |
Altezza (mm) | 1353 | 1353 |
Passo (mm) | 2929 | 2929 |
Carreggiata anteriore (mm) | 1647 | 1647 |
Carreggiata posteriore (mm) | 1660 | 1660 |
Sbalzo anteriore (mm) | 949 | 949 |
Sbalzo posteriore (mm) | 1081 | 1088 |
Raggio di sterzata (mm) | 12,4 | 12,4 |
Capacità bagagliaio (lt) | 310 | 310 |
Capacità serbatoio (lt) | 70 | 70 |
Peso omologato (kg) | 1795 | 1795 |
Distribuzione dei pesi | 52/48 | 52/48 |
MOTORE | ||
Architettura motore | Sei cilindri, V6 90° | Sei cilindri, V6 90° |
Cilindrata | 2992 cm3 | 2992 cm3 |
Alesaggio x corsa (mm) | 88 x 82 | 88 x 82 |
Rapporto di compressione | 11:1 | 11:1 |
Potenza massima | 490 CV | 550 CV |
Potenza massima @regime | 490 CV @6500RPM | 550 CV @6500RPM |
Coppia massima | 600 Nm | 650 Nm |
Coppia massima @regima | 600 Nm @3000RPM | 650 Nm @3000RPM |
PRESTAZIONI* | ||
Velocità massima | 302 | 320 |
0-100 km/h | 3,9’’ | 3,5’’ |
0-200 km/h | 13,0” | 11,4” |
Spazio di frenata da 100 Kph –0 | <35 m | <35m |
TRASMISSIONE | ||
Trasmissione | 8HP75 Gen2 | 8HP75 Gen2 |
Rapporti di trasmissione | 5 (I)3.2 (II)2.143 (III)1.720 (IV)1.313 (V)1 (VI)0.823 (VII)0.640 (VIII)-3.478 R | 5 (I)3.2 (II)2.143 (III)1.720 (IV)1.313 (V)1 (VI)0.823 (VII)0.640 (VIII)-3.478 R |
Rapporto finale | 3.09 | 3.09 |
SOSPENSIONI | ||
Anteriori | Quadrilatero con doppio braccio oscillante con asse di sterzo “semi virtuale” e molle pneumatiche con controllo elettronico dello smorzamento | Quadrilatero con doppio braccio oscillante con asse di sterzo “semi virtuale” e molle pneumatiche con controllo elettronico dello smorzamento |
Posteriori | Sospensione multi-link, differenziale autobloccante meccanico e molle pneumatiche con controllo elettronico dello smorzamento | Sospensione multi-link, differenziale autobloccante elettronico e molle pneumatiche con controllo elettronico dello smorzamento |
FRENI | ||
Anteriori | Dischi ventilati 380 x 34 mm. Pinze freno Brembo 6 pistoni | Dischi ventilati 380 x 34 mm. Pinze freno Brembo 6 pistoni |
Posteriori | Dischi ventilati 350 x 28 mm. Pinze freno Brembo 4 pistoni | Dischi ventilati 350 x 28 mm. Pinze freno Brembo 4 pistoni |
PNEUMATICI | ||
Anteriori | 265/30 ZR20 | 265/30 ZR20 |
Posteriori | 295/30 ZR21 | 295/30 ZR21 |
GRANTURISMO FOLGORE | |
DIMENSIONI E PESI | |
Lunghezza (mm) | 4959 |
Larghezza – con specchi retrovisori laterali (mm) | 2113 |
Larghezza – senza specchi retrovisori laterali (mm) | 1957 |
Altezza (mm) | 1353 |
Passo (mm) | 2929 |
Carreggiata anteriore (mm) | 1647 |
Carreggiata posteriore (mm) | 1660 |
Sbalzo anteriore (mm) | 949 |
Sbalzo posteriore (mm) | 1081 |
Raggio di sterzata (mm) | 12,4 |
Capacità bagagliaio (lt) | 270 |
Peso omologato (kg) | 2260 |
Distribuzione dei pesi | 50/50 |
MOTORE | |
Motori | 3 x 300kW radial motors |
Potenza massima combinata | 560 kW (610kW w/ MaxBoost) |
Coppia massima | 1350 Nm |
Battery Energy (nominale) | 92,5 kWh (83 kWh usable) |
Fast Charge – 800 V | 270 kW (up to 100 km – 5 min) |
Fast Charge – 400 V | 50 kW |
AC Charge | 22 kW (Type2) |
PRESTAZIONI* | |
0-100 km/h | 2,7’’ |
0-200 km/h | 8,8’’ |
Velocità massima | 320 km/h |
TRASMISSIONE | |
Trasmissione | AWD w/ torque vectoring |
SOSPENSIONI | |
Anteriori | Quadrilatero con doppio braccio oscillante con asse di sterzo “semi virtuale” e molle pneumatiche con controllo elettronico dello smorzamento |
Posteriori | Sospensione multi-link e molle pneumatiche con controllo elettronico dello smorzamento |
FRENI | |
Anteriori | Dischi ventilati 380 x 34 mm. Pinze freno Brembo 6 pistoni |
Posteriori | Dischi ventilati 350 x 28 mm. Pinze freno Brembo 4 pistoni |
PNEUMATICI | |
Anteriori | 265/35 ZR20 |
Posteriori | 295/30 ZR21 |